meta données pour cette page
| Mes tickets Mes formations Informations générales |
|
Statistiques
L'écran Statistiques présente les chiffres d'activité de LoGeAs : utilisation du logiciel, assistance, disponibilité des serveurs et respect de nos engagements de service. Il est en lecture seule.
Fonction disponible dans l'interface full web (fonctionnalité de la cartographie #89).
Ouvrir l'écran
Menu Statistiques. Le menu de l'écran propose plusieurs thèmes :
| Thème | Contenu |
|---|---|
| Bases et Utilisateurs | Nombre de bases et d'utilisateurs, par type de regroupement, et leur évolution. |
| Assistance | Appels, durée des appels, courriels et tickets par mois et par regroupement. |
| Serveurs | Usage de la mémoire et du processeur des serveurs principal et secondaire, état et disponibilité du service. |
| Engagements | Taux de disponibilité journalier, indisponibilités et détail du respect de nos engagements, en graphique et en tableau. |
| Formations | Évaluation des formations : notes, commentaires, analyse détaillée. |
Les données sont agrégées : aucune information nominative sur les utilisateurs ou les bases n'y figure.