meta données pour cette page
Les utilitaires d'analyse comptables
| Nom | Objet | Lien sur documentation |
|---|---|---|
| Evolution des comptes : | Analyse des comptes | |
| Analyse par tableau croisé | Tableau croisé dynamique (Pivot Grid) | |
| Prévisionnel : | ||
| Prévisionnel | previsionnel | |
| Liste des écritures | 📊 Analyse des évolutions avec prévisionnel | |
| Analyse de l'évolution | Prévisionnel — Analyse des évolutions | |
| Graphique | Prévisionnel — Analyse graphique des évolutions |
Menu Comptabilité > Analyse : Analyse comptable (évolution des comptes de charges, produits, fournisseurs, clients et salaires ; mensuel charges / produits ; graphiques), Analyse croisée et Prévisionnel.
Droits nécessaires : lecture de la comptabilité et lecture des données comptables du fichier. Sans eux, une fenêtre indique le droit manquant et vous ramène au tableau de bord.