meta données pour cette page
  •  

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
grille:aspects_techniques [2025/04/28 13:18] – [Les types de champs] 45.147.21.143grille:aspects_techniques [2025/07/15 11:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 6: Ligne 6:
 |  "number"  |  Nombre  |  idem  |  idem  | |  "number"  |  Nombre  |  idem  |  idem  |
 |  "currency"  |  Monétaire Euro  |  Nombre  |  41 200,24 €\\ arrondit à deux chiffres  | |  "currency"  |  Monétaire Euro  |  Nombre  |  41 200,24 €\\ arrondit à deux chiffres  |
-|  "date"  | Date |  Format Iso8601\\ 2025-02-13T14:19:06 ou 2025-02-13  |  13/02/2025 \\ Même si l'heure et présente on ne l'affiche pas   | +|  "date"  Date |  Format Iso8601\\ 2025-02-13T14:19:06 ou 2025-02-13  |  13/02/2025 \\ Même si l'heure et présente on ne l'affiche pas   | 
-|  "datetime"  | Date & Heure |  Format mORMort (TModTime TUnixTime)\\ Notamment les champs Created et Modified de mORmot    13/02/2025 14:19:06\\ important ce type de champ doit stocker et afficher l'heure en UTC  |+|  "datetime"  Date & Heure |  Format mORMort (TModTime TUnixTime)\\ Notamment les champs Created et Modified de mORmot    13/02/2025 14:19:06\\ important ce type de champ doit stocker et afficher l'heure en UTC  |
 |  "blob"  |  Bloc de donnée binaire (exemple image)  |  SQLite Blob  |  Ne pas afficher la donnée mais <Blob>  | |  "blob"  |  Bloc de donnée binaire (exemple image)  |  SQLite Blob  |  Ne pas afficher la donnée mais <Blob>  |
 |  "memo"  |  Bloc de donnée longue au format texte  |  RawUTF8  |   Ne pas afficher la donnée mais <Text>  | |  "memo"  |  Bloc de donnée longue au format texte  |  RawUTF8  |   Ne pas afficher la donnée mais <Text>  |
 |  "pourcentage"  |  Pourcentage  |  Nombre  |  41 200,24 %\\ arrondit à deux chiffres  | |  "pourcentage"  |  Pourcentage  |  Nombre  |  41 200,24 %\\ arrondit à deux chiffres  |
 +