meta données pour cette page
  •  

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
compta:exportxml [2026/03/27 15:41] 45.147.21.143compta:exportxml [2026/08/26 15:24] (Version actuelle) – [Annexe technique] 45.147.21.143
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Export XML ====== +|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[compta:exportxml:annexe]]\\ [[https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_20022]] | 
-^ Nom en clair                               ^ Rôle (créancier / débiteur / prélèvement) ^ Balise XML (simplifiée                                       ^ +====== Export XML (prélèvement SEPA) ====== 
-| Nom du débiteur                            | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>Dbtr>Nm>Dbtr>Nm | + 
-| Adresse ligne 1 débiteur                   | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>Dbtr>PstlAdr>AdrLine ou StrtNm>Dbtr>PstlAdr>AdrLine +Cet écran permet de générer un fichier XML de prélèvement SEPA (norme bancaire), à partir d'une écriture comptable multi-ligne déjà existante — typiquement celle produite par l'écran [[:generation-cotisations-snap|Génération Cotisations]], mais pas seulement. Le fichier généré est ensuite à transmettre à la banque pour déclencher les prélèvements. 
-| Code postal débiteur                       | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>Dbtr>PstlAdr>PstCd>Dbtr>PstlAdr>PstCd | + 
-| Ville débiteur                             | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>Dbtr>PstlAdr>TwnNm>Dbtr>PstlAdr>TwnNm | +===== Accès à l'écran ===== 
-| Pays débiteur                              | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>Dbtr>PstlAdr>Ctry>Dbtr>PstlAdr>Ctry | +  * Menu **Comptabilité Utilitaires** 
-| IBAN du débiteur                           | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>DbtrAcct>Id>IBAN>DbtrAcct>Id>IBAN | +  * Sélectionner **Prélèvement SEPA** dans l'arborescence 
-| BIC de la banque du débiteur               | Débiteur                                  |  DrctDbtTxInf>DbtrAgt>FinInstnId>BIC>DbtrAgt>FinInstnId>BIC | +===== Organisation de l'écran ===== 
-| Nom du créancier                           | Créancier                                  PmtInf>Cdtr>Nm>Cdtr>Nm | + 
-| Adresse créancier (rueCPvillepays  | Créancier                                  PmtInf>Cdtr>PstlAdr>...</Cdtr>PstlAdr> | +==== 1. Choix de la multi-ligne à exporter ==== 
-| IBAN du créancier                          | Créancier                                 |  PmtInf>CdtrAcct>Id>IBAN>CdtrAcct>Id>IBAN | + 
-BIC de la banque du créancier              | Créancier                                  PmtInf>CdtrAgt>FinInstnId>BIC>CdtrAgt>FinInstnId>BIC | +Une première grille liste les multi-lignes éligibles : **N° pièce****Date****Intitulé****Total crédit**. Une recherche libre est disponible, mais il n'y a pas de filtre par date : il faut retrouver sa multi-ligne dans la liste. 
-| ICS (Identifiant Créancier SEPA          | Créancier                                  PmtInf>CdtrSchmeId>Id>PrvtId>Othr>Id>CdtrSchmeId>Id>PrvtId>Othr>Id | + 
-| Montant du prélèvement                     | Prélèvement                                DrctDbtTxInf>InstdAmt Ccy="EUR">InstdAmt Ccy="EUR| +Seules les multi-lignes de type **Recette** ou **Bordereau**, non supprimées, sont proposées. Les multi-lignes de type **Dépense** (virementsne sont **pas encore proposées** à ce stade, même si le mécanisme de génération de virement existe déjà techniquement en arrière-plan. 
-| Date d’échéance (date de prélèvement     | Prélèvement                                PmtInf>ReqdColltnDt>ReqdColltnDt | + 
-| RUM (Référence Unique de Mandat)           | Prélèvement Mandat                      |  DrctDbtTxInf>DrctDbtTx>MndtRltdInf>MndtId>DrctDbtTx>MndtRltdInf>MndtId | +==== 2Détail des lignes de la multi-ligne sélectionnée ==== 
-| Date de signature du mandat                | Prélèvement / Mandat                      |  DrctDbtTxInf>DrctDbtTx>MndtRltdInf>DtOfSgntr>DrctDbtTx>MndtRltdInf>DtOfSgntr | + 
-| Schéma (Core / B2B                       | Prélèvement (paramétrage                |  PmtInf>PmtTpInf>LclInstrm>Prtry ou Cd>PmtTpInf>LclInstrm>Prtry | +Une seconde grille affiche les lignes d'écriture (saisies) rattachées à la multi-ligne choisie : **Libellé**, **Adhérent**, **Montant**. 
-| Type de séquence (FRST/RCUR/OOFF/FNAL)     | Prélèvement (paramétrage                |  PmtInf>PmtTpInf>SeqTp>PmtTpInf>SeqTp | + 
-| Libellé libre (référence de factureetc.) | Prélèvement / Référence métier            |  DrctDbtTxInf>RmtInf>Ustrd>RmtInf>Ustrd | +==== 3. Paramétrage avant génération ==== 
-| Identifiant de transaction (réf interne)   | Prélèvement Référence métier            |  DrctDbtTxInf>PmtId>EndToEndId>PmtId>EndToEndId |+ 
 +Cette section n'apparaît qu'une fois une multi-ligne sélectionnée. Elle peut d'abord bloquer la suite avec un message si : 
 + 
 +  * une ou plusieurs lignes ne sont pas liées à un adhérent ; 
 +  * la multi-ligne ne contient pas exactement **une seule** ligne sur un compte de trésorerie (compte bancaire, classe 5) — c'est cette ligne qui sert de contrepartie (le compte débité/crédité côté association). 
 + 
 +Deux blocs sont ensuite éditables (bouton "Modifier" / "Valider" / "Annuler" — réservé aux utilisateurs ayant le droit d'édition sur les fichiers) : 
 + 
 +  * **Identifiant Créancier SEPA (ICS) de l'organisation** : un champ unique, au format imposé par la norme SEPA. **Attention : c'est un paramètre global de la base**, pas propre à cette génération — le modifier ici le modifie pour toutes les générations futures. 
 +  * **Informations du compte de trésorerie** : IBANBIC, code banque, code agence, numéro de compte, clé RIB, domiciliation, informations banque 1 à 4. Le bouton "Valider" n'est actif que si IBAN et BIC sont renseignés. Raccourcis : ''Échap'' annule, ''Entrée'' valide. 
 + 
 +Un tableau récapitulatif (lecture seuleliste ensuite chaque ligne de contrepartie avec : titre, nom de l'adhérent, montant, IBAN/BIC (repris de la fiche personne — "Informations IBAN/BIC manquantes" si absentes), et adresse. Un message global signale s'il manque des coordonnées bancaires sur au moins un adhérent. 
 + 
 +==== 4. Génération du fichier ==== 
 + 
 +Le bouton de génération s'adapte au type de multi-ligne : 
 + 
 +  * **Recette / Bordereau** → **"Générer XML pour prélèvement"**, avec un rappel au-dessus : *"Prélèvement sur le compte {compte} - {banque} pour un montant total de {montant} €"*. 
 +  * **Dépense** → "Générer XML pour virement" (cas non atteignable pour l'instant, les Dépenses étant exclues en amont). 
 + 
 +Le bouton reste désactivé tant que les conditions ne sont pas réunies, qu'il manque des IBAN/BIC, ou qu'une édition (ICS banque) est en cours. 
 + 
 +Si des données sont invalides (nom, adresse, IBAN, BIC, date de mandat...), la génération est bloquée et le détail des erreurs s'affiche sous l'en-tête **"Les erreurs ci-dessous ont empêché la génération du fichier SEPA XML"**. 
 + 
 +Si tout est valide, le fichier est **téléchargé directement par le navigateur** (pas d'envoi au serveur), nommé `directDebit_sepa_{ID}.xml` (ou `payment_sepa_{ID}.xml` pour un virement)
 + 
 +===== Points d'attention ===== 
 + 
 +  * L'**ICS** est un paramètre **de la base**, pas de la génération en cours : une correction doit être faite une fois pour toutes, pas à chaque export. 
 +  * Si la **date de signature du mandat** n'est pas renseignée sur la fiche de l'adhérent, l'export utilise une date par défaut du **01/01/2024** — à vérifier/corriger sur la fiche adhérent pour un mandat plus récent avant de faire confiance à l'export. 
 +  * Un IBAN ou un BIC laissé **vide** n'est pas systématiquement signalé comme une erreur de format : c'est le contrôle sur les champs manquants (bouton désactivé, tableau récapitulatifqui empêche réellement la génération, pas la validation de format en elle-même. 
 +  * Le pays de l'adresse d'un adhérents'il n'est pas reconnu comme un pays de la zone euro SEPA, retombe automatiquement sur "FR" — à surveiller pour les adhérents étrangers
 +  * L'écran ne propose aujourd'hui que les prélèvements (Recette/Bordereau) : pour un virement (Dépense), la génération n'est pas encore accessible depuis cette grille.