meta données pour cette page
Ceci est une ancienne révision du document !
Formation d'un nouveau collaborateur
Les outils logiciels utilisés
Générique
| Nom | Usage | Procedures liées / Documentation |
|---|---|---|
| Thunderbird | Gestion des mails | archivagemail Gestion des relations client (procédure #46) |
| Nextcloud | Base documentaire de l'entreprise | Utilisation du cloud Logeas (procédure #57) |
| mixte | Gestion des calendriers | |
| Slack | Communication interne | slack |
| Kamban | Suivi des tâches | |
| Dashlane | Gestion des mots de passe | https://support.dashlane.com/hc/fr |
| LibreOffice | Outils bureautiques | |
| Wikis | Base d'aide interne et externe pour le logiciel LoGeAs et sa base de documentation à la certification | Wiki des wikis https://www.dokuwiki.org/ |
| OTRS | Ticketing pour le suivi des demandes clients : assistance and co | |
| ProjeQtOr | Gestion qualité : suivi des bugs, des procédures, des test… | Procédure de prise en charge d'un ticket - ProjeQtOr (procédure #04) https://www.projeqtor.org/fr/services-fr/support-fr |
| Intervention | Suivi des interventions : information client et suivi comptable | |
| Standard téléphonique | Utilisation du standard téléphonique | Utilisation du standard |
Orienté assistance
| Nom | Usage | Procedures liées / Documentation |
|---|---|---|
| LoGeAs Web | Notre logiciel … | |
| MonEspace.Logeas.fr | Gestionnaire des utilisateur de notre logiciel … |
Orienté développeurs
| Nom | Usage | Procedures liées / Documentation |
|---|---|---|
| Delphi | Developpement des serveurs, du client lourd | |
| Angular | Developpement du client fullWeb | |
| GIT | Gestionnaire des codes |
Formation type (32.5 jours)
La formation doit être modulé en fonction des connaissances et du poste à pourvoir.
Outils bureautiques (2 jours)
| Présentation des outils | 2 jours |
LoGeAs Web (23 jours)
| Présentation globale du logiciel | 0.5 jour | |
| Partie Fichier | creation/modification/archivage Tri / filtre les Groupes Mailing | 3 jours |
| Partie Comptabilité | Les grandes lignes comptables de base | 1 jour |
| Les 3 plans comptables : officiel/interne/analytique Spécificités des assos 1901 Spécificités des assos 1905 | 1 jour | |
| Fonctions de bases : * Recette / Dépense / Virement\ * Multi-lignes * Ecritures * Nominative | 3 jours | |
| Fonctions avancées : * La Mutualisation * Les utilitaires | 2 jours | |
| Autres fonctions : * Pointage * Etat\ * Tableau | 2 jours | |
| Partie assistance | Les utilitaires d'assistance | 2 jours |
| Questions utilisateurs et outils de réponses | 8.5 jours |
MonEspace (3 jours)
| Informations génériques | Structures – personnes… | 0.5 jour |
| Administration d'une base | Création, évolution, destruction, gestion des droits … | 2 jours |
| Mailing | 0.5 jour |
OTRS (1 jour)
| Suivi assistance mail de LoGeAs | 0.5 jour | |
| Règles d'utilisation | 0.5 jour |
projeQtOr (2 jours)
| Utilisation | Suivi des bugs LoGeAs Suivi des demandes évolutions clients \\Suivi des réunions clients \\Suivi des questions/décision clients Gestion des tests | 1 jour |
| Régles d'utilisation | 1 jour |
Intervention (0.5 jour)
| Saisie d'une intervention | 0.5 jour |
Wiki (1 jour)
| Langage de saisie | 0.75 jour | |
| Organisation du wiki | 0.25 jour |