|{{:undo-2.svg?30|}} [[certif:do#procedures|Retour au Dossier Organisationnel]]||
|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[https://cartographie-fonctionnelle.logeas-web.fr/|Cartographie fonctionnelle de LoGeAs]]\\ [[:certif:procedure:develop:gestionversion]]\\ [[:certif:procedure:develop:gestionsvn]]\\ [[:certif:procedure:develop:gestionsdepotgit]] \\ [[:certif:procedure:develop:proceduremiseaucoffredescodes]]|
====== Gestion des tickets ======
===== Informations qualité =====
|**Suivi des modifications majeures** |juin 2026 - Nicolas Marchand - Refonte complète\\ 5 mars 2015 - Nicolas Marchand - Création du document \\ 27 novembre 2015 - Nicolas Marchand - Evolution vocabulaire, non-gestion du temps dans projeQtOr \\ 27 novembre 2015 - Valentin Barrere - Correction orthographique \\ 02 aout 2017 - Nicolas Marchand - Portage sur DoKuWiKi & Evolutions ajout "A tester"|
|**Suivi des approbations** | ce fait sur la plateforme de cartographie fonctionnelle|
|**Objet** |L'objet de ce document est d'indiquer la procédure à suivre lors de la vie d'un ticket|
|**Destinataires** |**- Validation des modifications : ** Gérant \\ **- Approbation du document** : Equipe dev & Equipe Ass|
===== Qualification des tickets =====
==== Types de tickets ====
^ Type ^ Quand l'utiliser ? ^ Info clé à fournir ^ Priorité ^ Traitement ^ En savoir plus ^
| **Bug** | Le logiciel produit un résultat incorrect ou inattendu | Étapes de repro + résultat observé vs attendu | Bloquant → Majeur → Mineur | Investigation immédiate si bloquant |{{ :certif:procedure:develop:types_tickets_bug.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_bug.odt |}} |
| **Évolution** | La fonctionnalité demandée n'existe pas encore | Besoin métier + cas d'usage + critères d'acceptation | Selon impact métier et charge estimée | Planification sprint / roadmap | {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_evolution.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_evolution.odt |}}|
| **Amélioration** | La fonction existe mais pourrait être mieux conçue | Usage concerné + problème concret + gain estimé | Faible à moyenne selon contexte | Backlog, trié par valeur |{{ :certif:procedure:develop:types_tickets_amelioration.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_amelioration.odt |}} |
| **Question / Assistance** | L'utilisateur cherche à comprendre comment faire | Ce qu'il essaie de faire + ce qu'il a tenté | Non applicable | Réponse assistance, pas devs | {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_question-assistance.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:types_tickets_question-assistance.odt |}} |
== Arbre de décision ==
- Le logiciel produit un résultat **incorrect ou inattendu** ? → **Bug**
- La fonctionnalité demandée **n'existe pas encore** dans le logiciel ? → **Évolution**
- La fonctionnalité **existe mais est difficile** à utiliser ou trop lente ? → **Amélioration**
- L'utilisateur **cherche à comprendre** comment utiliser le logiciel ? → **Question / Assistance**
==== Les niveaux de gravité ====
==== Niveaux de gravité des tickets ====
^ Niveau ^ Situation ^ Contournement ^ Délai cible ^ Traitement ^ En savoir plus ^
| **Bloquant** | Travail totalement à l'arrêt, aucun contournement | Aucun | < quelques heures | Investigation immédiate, escalade |{{ :certif:procedure:develop:fiche_bloquant.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:fiche_bloquant.odt |}}|
| **Majeur** | Fonctionnalité dégradée, contournement pénible | Pénible ou risqué | < quelques jours | Priorité haute |{{ :certif:procedure:develop:fiche_majeur.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:fiche_majeur.odt |}}|
| **Mineur** | Bug limité, contournement simple | Simple et sans risque | Prochain sprint | Planification normale |{{ :certif:procedure:develop:fiche_mineur.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:fiche_mineur.odt |}}|
| **Amélioration** | Pas de bug, confort ou nouvelle capacité | Non applicable | Selon roadmap | Backlog, par valeur |{{ :certif:procedure:develop:fiche_amelio_evol.pdf |}}\\ {{ :certif:procedure:develop:fiche_amelio_evol.pdf |}}|
== La règle du contournement ==
^ Contournement disponible ? ^ Niveau ^
| Aucun contournement possible | **Bloquant** |
| Contournement pénible, lent ou risqué | **Majeur** |
| Contournement simple et sans risque | **Mineur** |
| Pas de bug — logiciel fonctionnel | **Amélioration / Évolution** |
== Arbre de décision ==
- Est-ce que personne (ou presque) ne peut travailler normalement ? → **Bloquant**
- Y a-t-il un contournement simple et sans risque ? → Non = **Majeur**
- L'impact est limité et le contournement facile ? → **Mineur**
- Le logiciel fonctionne correctement mais pourrait être mieux ? → **Amélioration / Évolution**
En cas de doute entre deux niveaux → choisir le plus élevé et laisser l'assistance ajuster après investigation.
== Le piège le plus courant ==
**"Urgent" n'est pas un niveau de gravité.** C'est une émotion. Le niveau se base sur l'impact métier réel et l'existence d'un contournement, pas sur la pression ressentie par l'utilisateur.
===== Etapes de traitement =====
source : {{ :certif:procedure:develop:diagrammeticket.7z |}}
{{ :certif:procedure:develop:diagrammeticket.drawio.svg |}}