meta données pour cette page
  •  

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
certif:questionnaire [2025/05/23 13:47] – [Formations collectives sur site] amandinecertif:questionnaire [2025/11/14 11:14] (Version actuelle) – [Détail des remontées utilisateurs] melissa
Ligne 16: Ligne 16:
  
 ^Periode^Équilibre explications / exercices ou démonstrations^Clarté des explications^Qualité/Facilité du logiciel de visioconférence^Dynamisme de la formation^Qualité des documents fournis^Gestion du temps^Ponctualité^Adaptation de la formation au contexte^Note globale^ ^Periode^Équilibre explications / exercices ou démonstrations^Clarté des explications^Qualité/Facilité du logiciel de visioconférence^Dynamisme de la formation^Qualité des documents fournis^Gestion du temps^Ponctualité^Adaptation de la formation au contexte^Note globale^
 +|2<sup>ème</sup> semestre 2025|4.71|4.86|4.57|4.71|4.86|4.71|4.86|4.86|4.71|
 |2<sup>ème</sup> semestre 2024|4.74|4.66|4.50|4.72|4.74|4.74|4.97|4.80|4.79| |2<sup>ème</sup> semestre 2024|4.74|4.66|4.50|4.72|4.74|4.74|4.97|4.80|4.79|
 |1<sup>er</sup> semestre 2024|4.82|4.81|4.89|4.80|4.82|4.84|4.95|4.88|4.90| |1<sup>er</sup> semestre 2024|4.82|4.81|4.89|4.80|4.82|4.84|4.95|4.88|4.90|
Ligne 27: Ligne 28:
 Les notes sont sur 5 Les notes sont sur 5
  
-^Année^Moyenne^   \\ Équilibre explications \\ /exercices^Clarté explications^Qualité lieu^Dynamisme^Gestion temps^Qualité documents^Ponctualité^Adaptation contexte^Satisfaction globale^Fréquence de formation souhaitée^Nbre appels \\ /mails assistance| +^Année^Moyenne^Équilibre explications\\ /exercices^Clarté explications^Qualité lieu^Dynamisme^Gestion temps^Qualité documents^Ponctualité^Adaptation contexte^Satisfaction globale^Fréquence de formation souhaitée^Nbre appels \\ /mails assistance| 
-|2025|4.69|4.51|4.68|4.58|4.74|4.58|4.54|5.00|4.88|4.71|1.33|6.00|+|2025|4.57|4.35|4.75|4.08|4.53|4.38|4.80|4.84|4.77|4.55|1.12|3.60|
 |2024|4.66|4.39|4.69|4.66|4.83|4.69|4.55|4.78|4.71|4.69|2.79|3.53| |2024|4.66|4.39|4.69|4.66|4.83|4.69|4.55|4.78|4.71|4.69|2.79|3.53|
 |2023|4.78|4.79|4.90|4.57|4.79|4.76|4.84|4.87|4.69|4.90|1.31|3.84| |2023|4.78|4.79|4.90|4.57|4.79|4.76|4.84|4.87|4.69|4.90|1.31|3.84|
Ligne 42: Ligne 43:
  
 ==== Détail des remontées utilisateurs ===== ==== Détail des remontées utilisateurs =====
 +
 +=== 2025 ===
 +
 +   * [[:certif:questionnaire:strasbourg|Questionnaire formation Strasbourg 19&20/09/2025]]
 +   * [[:certif:questionnaire:Bergerac|Questionnaire formation Bergerac 14/06/2025]]
 +   * [[:certif:questionnaire:Alès|Questionnaire formation Alès 17/05/2025]]
 +   * [[:certif:questionnaire:Nîmes 16052025| Questionnaire formation Nîmes 16/05/2025]]
 +   * [[:certif:questionnaire:Sète|Questionnaire formation Sète 15/05/2025]]
 +   * [[:certif:questionnaire:Montbéliard|Questionnaire formation Montbéliard 17&18/01/2025]]
  
 === 2024 === === 2024 ===